| 10月1日 | ○ | 空有 |
| 10月2日 | ○ | 空有 |
| 10月3日 | ○ | 空有 |
| 10月4日 | ○ | 空有 |
| 10月5日 | ○ | 空有 |
| 10月6日 | ○ | 空有 |
| 10月7日 | ○ | 空有 |
| 10月8日 | ○ | 空有 |
| 10月9日 | ○ | 空有 |
| 10月10日 | ○ | 空有 |
| 10月11日 | ○ | 空有 |
| 10月12日 | × | 13時~17時イベント使用 |
| 10月13日 | ○ | 空有 |
| 10月14日 | ○ | 空有 |
| 10月15日 | ○ | 空有 |
| 10月16日 | ○ | 空有 |
| 10月17日 | ○ | 空有 |
| 10月18日 | ○ | 空有 |
| 10月19日 | ○ | 空有 |
| 10月20日 | ○ | 空有 |
| 10月21日 | × | 予約済み |
| 10月22日 | ○ | 空有 |
| 10月23日 | ○ | 空有 |
| 10月24日 | ○ | 空有 |
| 10月25日 | ○ | 空有 |
| 10月26日 | ○ | 空有 |
| 10月27日 | ○ | 空有 |
| 10月28日 | × | 予約済み |
| 10月29日 | ○ | 空有 |
| 10月30日 | ○ | 空有 |
| 10月31日 | ○ | 空有 |
2019年9月30日月曜日
10月の利用状況
登録:
コメント (Atom)